料金案内
| 諸費用 | 平日 | 土曜日 | 日曜日 | 祝日 |
| グリーンフィー | ¥14,700 | ¥20,690 | ¥26,250 | ¥23,100 |
| ゴルフ場利用税 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 |
| 諸経費 | ¥2,420 | ¥2,420 | ¥2,420 | ¥2,420 |
| キャディフィー | ¥3,680 | ¥3,680 | ¥3,680 | ¥3,680 |
| ゲストプレイ費用概算 | ¥22,000 | ¥27,990 | ¥33,550 | ¥30,400 |
クレジット各種ご利用いただけます
プレイのご予約をHP上でお申し込み頂きますとビジター様のみグリーンフィー5%OFFになります
(ただし、土日、祝日、イベント・オープンコンペ・サービスプランは除く)